
其中 | 是分隔符,添加演示参考上面示例图片。
Transform|变换
Anchor Point|锚点
Position|位置
Scale|缩放
Rotation|旋转
X Rotation|X 旋转
Y Rotation|Y 旋转
Z Rotation|Z 旋转
Orientation|方向
Opacity|不透明度
Layer|图层
Source|源
Masks|蒙版
Mask|蒙版
Effects|效果
Mask Path|蒙版路径
Mask Feather|蒙版羽化
Mask Opacity|蒙版不透明度
Mask Expansion|蒙版扩展
Material Options|材质选项
Casts Shadows|投射阴影
Light Transmission|透光率
Accepts Shadows|接受阴影
Accepts Lights|接受灯光
Ambient|环境
Diffuse|漫射
Specular|镜面
Specular Intensity|镜面强度
Shininess|光泽度
Metal|金属
Reflection Intensity|反射强度
Reflection Sharpness|反射锐度
Reflection Rolloff|反射衰减
Transparency|透明度
Transparency Rolloff|透明衰减
Index of Refraction|折射率
Camera|摄像机
Light|灯光
3D Layer|3D 图层
3D Point|3D 点
Point of Interest|目标点
Zoom|缩放
Depth of Field|景深
Focus Distance|焦距
Aperture|光圈
Blur Level|模糊度
Iris Shape|光圈形状
Iris Rotation|光圈旋转
Iris Roundness|光圈圆度
Iris Aspect Ratio|光圈高宽比
Iris Diffraction Fringe|光圈衍射边缘
Highlight Gain|高光增益
Highlight Threshold|高光阈值
Highlight Saturation|高光饱和度
Intensity|强度
Color|颜色
Cone Angle|锥体角度
Cone Feather|锥体羽化
Shadow Darkness|阴影暗度
Shadow Diffusion|阴影扩散
Light Falloff Type|灯光衰减类型
Falloff Start|衰减起点
Falloff Distance|衰减距离
Radius|半径
Falloff|衰减
Source Text|源文本
Text|文本
Path Options|路径选项
Path|路径
Reverse Path|反向路径
Perpendicular To Path|垂直于路径
Force Alignment|强制对齐
First Margin|第一边距
Last Margin|最后边距
More Options|更多选项
Anchor Point Grouping|锚点分组
Grouping Alignment|分组对齐
Fill|填充
Fill Color|填充颜色
Fill & Stroke|填充和描边
Stroke|描边
Stroke Color|描边颜色
Stroke Width|描边宽度
Stroke Over Fill|描边覆盖填充
Inter-Character Blending|字符间混合
Animators|动画器
Animator|动画器
Range Selector|范围选择器
Start|开始
End|结束
Offset|偏移
Advanced|高级
Units|单位
Based On|基于
Mode|模式
Amount|数量
Shape|形状
Smoothness|平滑度
Ease High|缓入上限
Ease Low|缓入下限
Random Seed|随机植入
Tracking|字距
Tracking Amount|字距数量
Tracking Type|字距类型
Line Anchor|行锚点
Line Spacing|行间距
Character Offset|字符偏移
Character Value|字符值
Character Range|字符范围
Blur|模糊
Contents|内容
Rectangle|矩形
Rounded Rectangle|圆角矩形
Ellipse|椭圆
Polygon|多边形
Star|星形
Size|大小
Roundness|圆度
Points|点数
Inner Radius|内半径
Outer Radius|外半径
Inner Roundness|内圆度
Outer Roundness|外圆度
Group|组
Line Cap|线端
Line Join|线连接
Miter Limit|斜接限制
Dashes|虚线
Dash|虚线段
Gap|间隙
Gradient Fill|渐变填充
Gradient Stroke|渐变描边
Gradient Colors|渐变颜色
Start Point|起点
End Point|终点
Gradient Type|渐变类型
Highlight Length|高光长度
Highlight Angle|高光角度
Merge Paths|合并路径
Pucker & Bloat|收缩和膨胀
Repeater|中继器
Copies|副本
Composite|合成
Trim Paths|修剪路径
Trim Multiple Shapes|修剪多个形状
Twist|扭曲
Zig Zag|锯齿
Ridges per segment|每段山脊数
Wiggle Transform|摆动变换
Wiggles/Second|摆动/秒
Temporal Phase|时间相位
Spatial Phase|空间相位
Correlation|相关性
Slider|滑块
Slider Control|滑块控制
Angle|角度
Angle Control|角度控制
Point|点
Point Control|点控制
Checkbox|复选框
Checkbox Control|复选框控制
Color Control|颜色控制
Layer Control|图层控制
Dropdown Menu Control|下拉菜单控制
Menu|菜单
Time|时间
Time Remap|时间重映射
In|入点
Out|出点
Duration|持续时间
Stretch|伸缩
Frame Blending|帧混合
Motion Blur|运动模糊
Brightness & Contrast|亮度和对比度
Brightness|亮度
Contrast|对比度
Curves|曲线
Channel|通道
Exposure|曝光度
Gamma|伽马
Hue/Saturation|色相/饱和度
Hue|色相
Saturation|饱和度
Lightness|明度
Colorize|着色
Channel Range|通道范围
Levels|色阶
Input Black|输入黑场
Input White|输入白场
Output Black|输出黑场
Output White|输出白场
Levels (Individual Controls)|色阶(单独控制)
Red Input Black|红色输入黑场
Red Input White|红色输入白场
Red Output Black|红色输出黑场
Red Output White|红色输出白场
Green Input Black|绿色输入黑场
Green Input White|绿色输入白场
Green Output Black|绿色输出黑场
Green Output White|绿色输出白场
Blue Input Black|蓝色输入黑场
Blue Input White|蓝色输入白场
Blue Output Black|蓝色输出黑场
Blue Output White|蓝色输出白场
Photo Filter|照片滤镜
Filter|滤镜
Preserve Luminosity|保留明度
Density|浓度
Shadow/Highlight|阴影/高光
Shadows|阴影
Highlights|高光
Auto Amounts|自动数量
Shadow Amount|阴影数量
Shadow Width|阴影宽度
Shadow Radius|阴影半径
Highlight Amount|高光数量
Highlight Width|高光宽度
Highlight Radius|高光半径
Color Correction|颜色校正
Tint|着色
Amount to Tint|着色数量
Map Black To|黑色映射为
Map White To|白色映射为
Auto Levels|自动色阶
Auto Contrast|自动对比度
Auto Color|自动颜色
Equalize|均衡
Invert|反相
Posterize|色调分离
Level|色阶数
Threshold|阈值
Channel Mixer|通道混合器
Red|红色
Green|绿色
Blue|蓝色
Monochrome|单色
Change Color|更改颜色
View|视图
Hue Transform|色相变换
Lightness Transform|明度变换
Saturation Transform|饱和度变换
Matching Tolerance|匹配容差
Matching Feather|匹配羽化
Change to Color|更改为颜色
Vibrance|自然饱和度
Black & White|黑白
Reds|红色
Yellows|黄色
Greens|绿色
Cyans|青色
Blues|蓝色
Magentas|洋红
Tint Color|着色颜色
Blur & Sharpen|模糊和锐化
Gaussian Blur|高斯模糊
Blurriness|模糊度
Blur Dimensions|模糊维度
Repeat Edge Pixels|重复边缘像素
Fast Blur|快速模糊
Box Blur|方框模糊
Blur Radius|模糊半径
Iterations|迭代
Bilateral Blur|双边模糊
Channel Blur|通道模糊
Red Blurriness|红色模糊度
Green Blurriness|绿色模糊度
Blue Blurriness|蓝色模糊度
Alpha Blurriness|Alpha 模糊度
Compound Blur|复合模糊
Blur Layer|模糊图层
Maximum Blur|最大模糊
Directional Blur|方向模糊
Direction|方向
Radial Blur|径向模糊
Type|类型
Center|中心
Antiflicker|抗闪烁
CC Radial Blur|CC 径向模糊
CC Radial Fast Blur|CC 径向快速模糊
CC Vector Blur|CC 矢量模糊
Sharpen|锐化
Unsharp Mask|USM 锐化
Smart Blur|智能模糊
Quality|品质
Distort|扭曲
Warp|变形
Warp Style|变形样式
None|无
Arc|弧形
Arc Lower|下弧形
Arc Upper|上弧形
Arch|拱形
Bulge|凸出
Shell Lower|下壳形
Shell Upper|上壳形
Flag|旗帜
Wave|波浪
Fish|鱼形
Rise|上升
Fisheye|鱼眼
Inflate|膨胀
Squeeze|挤压
Bend|弯曲
Horizontal Distortion|水平扭曲
Vertical Distortion|垂直扭曲
Bezier Warp|贝塞尔变形
Top Left|左上
Top Right|右上
Bottom Left|左下
Bottom Right|右下
Tangent Top Left|切线左上
Tangent Top Right|切线右上
Tangent Bottom Left|切线左下
Tangent Bottom Right|切线右下
Horizontal Radius|水平半径
Vertical Radius|垂直半径
Bulge Height|凸出高度
Bulge Center|凸出中心
Taper Radius|锥形半径
Antialiasing|消除锯齿
Pinning|锁定
All Edges|所有边缘
Bottom Edge|底部边缘
Top Edge|顶部边缘
Left Edge|左边缘
Right Edge|右边缘
CC Bend It|CC 弯曲
CC Bender|CC 弯折
CC Blobbylize|CC 变形
CC Flo Motion|CC 流动
CC Griddler|CC 网格
CC Lens|CC 镜头
CC Page Turn|CC 翻页
CC Power Pin|CC 强力钉
CC Ripple Pulse|CC 脉冲波纹
CC Slant|CC 倾斜
CC Smear|CC 涂抹
CC Split|CC 分割
CC Split 2|CC 分割 2
CC Tiler|CC 平铺
Corner Pin|边角定位
Upper Left|左上
Upper Right|右上
Lower Left|左下
Lower Right|右下
Displacement Map|置换图
Displacement Map Layer|置换图图层
Use For Horizontal Displacement|用于水平置换
Max Horizontal Displacement|最大水平置换
Use For Vertical Displacement|用于垂直置换
Max Vertical Displacement|最大垂直置换
Displacement Map Behavior|置换图行为
Edge Behavior|边缘行为
Wrap Pixels Around|环绕像素
Tile Map|平铺映射
Liquify|液化
Warp Tool|变形工具
Turbulence Tool|湍流工具
Twirl Clockwise Tool|顺时针旋转工具
Twirl Counter-clockwise Tool|逆时针旋转工具
Pucker Tool|收缩工具
Bloat Tool|膨胀工具
Shift Pixels Tool|像素位移工具
Reflection Tool|反射工具
Clone Tool|克隆工具
Reconstruct Tool|重建工具
Warp Tool Mask|变形工具蒙版
Brush Size|画笔大小
Brush Pressure|画笔压力
Brush Rate|画笔速率
Turbulent Jitter|湍流抖动
Magnify|放大
View Options|查看选项
Show Mesh|显示网格
Mesh Size|网格大小
Show Mask|显示蒙版
Mesh|网格
Mirror|镜像
Reflection Center|反射中心
Reflection Angle|反射角度
Offset (Tangential)|偏移(切线)
Shift Center To|移动中心到
Blend With Original|与原始混合
Optics Compensation|光学补偿
Field Of View|视场角
Reverse Lens Distortion|反向镜头畸变
Polar Coordinates|极坐标
Interpolation|插值
Type of Conversion|转换类型
Rect to Polar|直角到极坐标
Polar to Rect|极坐标到直角
Reshape|变形
Source Mask|源蒙版
Destination Mask|目标蒙版
Percent|百分比
Elasticity|弹性
Interpolation Method|插值方法
Discrete|离散
Linear|线性
Smooth|平滑
Ripple|波纹
Conversion|转换
Vertical to Horizontal|垂直到水平
Horizontal to Vertical|水平到垂直
Vertical to Horizontal Sine|垂直到水平正弦
Horizontal to Vertical Sine|水平到垂直正弦
Circle|圆形
Wave Speed|波速
Wave Width|波宽
Wave Height|波高
Wave Phase|波相位
Rolling Shutter Repair|卷帘快门修复
Scan Direction|扫描方向
Method|方法
Pixel Motion|像素运动
Warp Reduction|变形减少
Detailed Analysis|详细分析
Smear|涂抹
Smear Layer|涂抹图层
Border|边框
Source|源
Destination|目标
Spherize|球面化
Skew|倾斜
Skew Axis|倾斜轴
Turbulent Displace|湍流置换
Displacement|置换
Complexity|复杂度
Evolution|演化
Evolution Options|演化选项
Cycle Evolution|循环演化
Cycle (in Revolutions)|循环(转)
Resize Layer|调整图层大小
Twirl|旋转扭曲
Twirl Angle|旋转扭曲角度
Twirl Radius|旋转扭曲半径
Wave Warp|波形变形
Wave Type|波形类型
Sine|正弦
Square|方形
Triangle|三角
Sawtooth|锯齿
Semicircle|半圆
Uncircle|反圆
Noise|噪波
Smooth Noise|平滑噪波
Phase|相位
Antialiasing (Best Quality)|消除锯齿(最佳品质)
Generate|生成
4-Color Gradient|四色渐变
Point 1|点 1
Point 2|点 2
Point 3|点 3
Point 4|点 4
Color 1|颜色 1
Color 2|颜色 2
Color 3|颜色 3
Color 4|颜色 4
Jitter|抖动
Opacity|不透明度
Advanced Lightning|高级闪电
Lightning Type|闪电类型
Origin|原点
Strike Point|击打点
Segments|段数
Amplitude|振幅
Detail Level|细节级别
Detail Amplitude|细节振幅
Branching|分支
Decay|衰减
Core Radius|核心半径
Core Color|核心颜色
Outside Color|外部颜色
Turbulence|湍流
Turbulence Type|湍流类型
Fractal Type|分形类型
Overflow|溢出
Audio Spectrum|音频频谱
Audio Layer|音频图层
Inside Color|内部颜色
Use Polar Path|使用极坐标路径
Start Frequency|起始频率
End Frequency|结束频率
Frequency Bands|频段
Maximum Height|最大高度
Audio Duration (milliseconds)|音频持续时间(毫秒)
Thickness|粗细
Softness|柔和度
Side Options|侧面选项
Audio Waveform|音频波形
Display Options|显示选项
Digital Lines|数字线
Analog Lines|模拟线
Beam|光束
Length|长度
Starting Point|起点
Ending Point|终点
Starting Thickness|起始粗细
Ending Thickness|结束粗细
Cell Pattern|单元图案
Cell Pattern Layer|单元图案图层
Disperse|分散
Checkerboard|棋盘
Anchor|锚点
Width|宽度
Height|高度
Feather|羽化
Edge|边缘
Edge Radius|边缘半径
Eyedropper Fill|吸管填充
Sample Point|采样点
Sample Radius|采样半径
Horizontal Ramp|水平渐变
Ramp Shape|渐变形状
Ramp Scatter|渐变扩散
Gradient Ramp|渐变
Grid|网格
Corner|角
Blending Mode|混合模式
Lens Flare|镜头光晕
Flare Center|光晕中心
Flare Brightness|光晕亮度
Lens Type|镜头类型
Paint Bucket|油漆桶
Fill Point|填充点
Tolerance|容差
Fill Selector|填充选择器
Radio Waves|无线电波
Frequency|频率
Expansion|扩展
Velocity|速度
Reflection|反射
Scribble|涂画
Fill Type|填充类型
Stroke Type|描边类型
Curviness|曲线度
Spacing|间距
Path Overlap|路径重叠
Path Overlap Variation|路径重叠变化
Angle Variance|角度变化
Paint Style|绘画样式
Hardness|硬度
Taper|锥形
Vegas|Vegas
Write-on|写入
Brush Time Properties|画笔时间属性
Brush Position|画笔位置
Stylize|风格化
Brush Strokes|画笔描边
Stroke Length|描边长度
Stroke Angle|描边角度
Stroke Density|描边密度
Stroke Randomness|描边随机性
Stroke Texture|描边纹理
Cartoon|卡通
Render|渲染
Detail Radius|细节半径
Detail Threshold|细节阈值
Edge Threshold|边缘阈值
Shading Steps|着色步数
Shading Smoothness|着色平滑度
CC Block Load|CC 块加载
CC Burn Film|CC 燃烧胶片
CC Glass|CC 玻璃
CC HexTile|CC 六边形平铺
CC Kaleida|CC 万花筒
CC Mr. Smoothie|CC Mr. Smoothie
CC Plastic|CC 塑料
CC RepeTile|CC 重复平铺
CC Threshold|CC 阈值
CC Threshold RGB|CC 阈值 RGB
CC Vignette|CC 晕影
Color Emboss|颜色浮雕
Relief|浮雕深度
Emboss|浮雕
Ambient Light|环境光
Light Direction|光照方向
Light Intensity|光照强度
Light Color|光照颜色
Find Edges|查找边缘
Glow|发光
Glow Threshold|发光阈值
Glow Radius|发光半径
Glow Intensity|发光强度
Composite Original|合成原始
Glow Colors|发光颜色
A & B Colors|A 和 B 颜色
Color A|颜色 A
Color B|颜色 B
Color Looping|颜色循环
Color Loops|颜色循环数
Color Phase|颜色相位
Glow Operation|发光操作
Glow Dimensions|发光维度
Mosaic|马赛克
Horizontal Blocks|水平块数
Vertical Blocks|垂直块数
Sharp Colors|锐化颜色
Motion Tile|运动平铺
Tile Center|平铺中心
Tile Width|平铺宽度
Tile Height|平铺高度
Output Width|输出宽度
Output Height|输出高度
Mirror Edges|镜像边缘
Horizontal Phase|水平相位
Posterize Time|时间色调分离
Frame Rate|帧速率
Roughen Edges|粗糙边缘
Sharpness|锐度
Fractal Influence|分形影响
Scatter|散布
Spread|扩展
Strobe Light|频闪光
Strobe Color|频闪颜色
Strobe Duration (seconds)|频闪持续时间(秒)
Strobe Period (seconds)|频闪周期(秒)
Random Strobe Probability|随机频闪概率
Strobe|频闪
Operates On Color Only|仅作用于颜色
Texturize|纹理化
Texture Layer|纹理图层
Texture Contrast|纹理对比度
Texture Placement|纹理放置
Perspective|透视
3D Camera Tracker|3D 摄像机跟踪器
3D Glasses|3D 眼镜
3D Stroke|3D 描边
Bevel Alpha|斜面 Alpha
Edge Thickness|边缘厚度
Light Angle|光照角度
Surface Material|表面材质
Bevel Edges|斜面边缘
CC Cylinder|CC 圆柱
CC Environment|CC 环境
CC Sphere|CC 球体
CC Spotlight|CC 聚光灯
Drop Shadow|投影
Shadow Color|阴影颜色
Distance|距离
Shadow Only|仅阴影
Radial Shadow|径向阴影
Arithmetic|算术
Input Channel|输入通道
Operator|运算符
Value|值
Second Layer|第二图层
Second Layer Channel|第二图层通道
Stretch Map to Fit|拉伸映射以适合
Blend|混合
Blend With Layer|与图层混合
Crossfade|交叉淡化
Calculations|计算
Input Channel 1|输入通道 1
Invert Input 1|反相输入 1
Input Channel 2|输入通道 2
Invert Input 2|反相输入 2
Opaque|不透明
Channel Combiner|通道合并器
Use 2nd Layer For|第二图层用于
Use 3rd Layer For|第三图层用于
Use 4th Layer For|第四图层用于
Source From|源来自
Compound Arithmetic|复合算术
Minimax|最小/最大
Operation|操作
Remove Color Matting|移除颜色边缘
Background Color|背景颜色
Set Channels|设置通道
Set Red to|红色设置为
Set Green to|绿色设置为
Set Blue to|蓝色设置为
Set Alpha to|Alpha 设置为
Set Matte|设置遮罩
Take Matte From Layer|从图层提取遮罩
Use For Matte|用于遮罩
Invert Matte|反相遮罩
Shift Channels|移动通道
Take Alpha From|Alpha 来自
Take Red From|红色来自
Take Green From|绿色来自
Take Blue From|蓝色来自
Solid Composite|纯色合成
Keying|抠像
Advanced Spill Suppressor|高级溢色抑制器
Key Color|键颜色
Color Accuracy|颜色精度
Color Suppression|颜色抑制
Spill Range|溢色范围
Spill Center|溢色中心
Spill Map|溢色映射
Desaturate|去饱和
Matte Cleanup|遮罩清理
Choke|收缩
Solid Areas|实心区域
Transparent Areas|透明区域
Gray Level Correction|灰度级别校正
Black Clip|黑色剪切
White Clip|白色剪切
CC Simple Wire Removal|CC 简易线移除
Color Difference Key|色差键
Edge Thin|边缘细化
Edge Feather|边缘羽化
Color Range|颜色范围
Fuzziness|模糊度
Difference Matte|差值遮罩
Difference Layer|差值图层
If Layer Sizes Differ|如果图层大小不同
Blur Before Difference|差值前模糊
Extract|提取
Histogram|直方图
Black Point|黑点
White Point|白点
Inner/Outer Key|内部/外部键
Front Layer|前景图层
Background Layer|背景图层
Clean FG|清除前景
Clean BG|清除背景
Foreground Threshold|前景阈值
Background Threshold|背景阈值
Edge Interpretation|边缘解释
Keylight (1.2)|Keylight (1.2)
Screen Colour|屏幕颜色
Screen Gain|屏幕增益
Screen Balance|屏幕平衡
Screen Pre-blur|屏幕预模糊
Screen Despot Black|屏幕去黑点
Screen Despot White|屏幕去白点
Screen Shrink/Grow|屏幕收缩/增长
Screen Softness|屏幕柔和度
Clip Rollback|剪切回退
Screen Matte|屏幕遮罩
Replace Method|替换方法
Replace Colour|替换颜色
Linear Color Key|线性颜色键
Matching Softness|匹配柔和度
Luma Key|亮度键
Key Type|键类型
Matte|遮罩
Matte Choker|遮罩收缩
Geometric Softness 1|几何柔和度 1
Choke 1|收缩 1
Geometric Softness 2|几何柔和度 2
Choke 2|收缩 2
Gray Level Softness|灰度级别柔和度
Refine Hard Matte|精细硬遮罩
Border Radius|边框半径
Border Feather|边框羽化
Refine Soft Matte|精细软遮罩
Simple Choker|简易收缩
Choke Matte|收缩遮罩
Noise & Grain|噪波和颗粒
Add Grain|添加颗粒
Viewing Mode|查看模式
Color Noise|颜色噪波
Midtones|中间调
Grain|颗粒
Fractal Noise|分形噪波
Noise Type|噪波类型
Uniform Scaling|统一缩放
Scale Width|缩放宽度
Scale Height|缩放高度
Offset Turbulence|偏移湍流
Sub Settings|子设置
Sub Influence|子影响
Sub Scaling|子缩放
Sub Rotation|子旋转
Sub Offset|子偏移
Median|中间值
Median (Legacy)|中间值(旧版)
Match Grain|匹配颗粒
Noise Intensity|噪波强度
Noise Size|噪波大小
Noise Color|噪波颜色
Noise Alpha|噪波 Alpha
Remove Grain|移除颗粒
Turbulent Noise|湍流噪波
Offset (Turbulence)|偏移(湍流)
Immersive Video|沉浸式视频
VR|VR
VR Chromatic Aberrations|VR 色差
VR Blur|VR 模糊
VR Sharpen|VR 锐化
VR Glow|VR 发光
VR Digital Glitch|VR 数字故障
VR Fractal Noise|VR 分形噪波
VR Color Gradients|VR 颜色渐变
VR De-noise|VR 降噪
VR Converter|VR 转换器
VR Plane to Sphere|VR 平面到球体
VR Sphere to Plane|VR 球体到平面
VR Rotate Sphere|VR 旋转球体
VR Comp Editor|VR 合成编辑器
Horizontal FOV|水平视场角
Vertical FOV|垂直视场角
Layout|布局
Monoscopic|单视
Over Under Stereoscopic|上下立体
Side by Side Stereoscopic|并排立体
CC Color Neutralizer|CC 颜色中和器
CC Color Offset|CC 颜色偏移
CC Kernel|CC 内核
CC Toner|CC 调色器
Leave Color|保留颜色
Color Link|颜色链接
Colorama|Colorama
Input Phase|输入相位
Output Cycle|输出循环
Modify|修改
Use Preset Palette|使用预设色板
PS Arbitrary Map|PS 任意映射
PS+ Color Balance|PS+ 色彩平衡
Simulation|仿真
Card Dance|卡片舞蹈
Card Wipe|卡片擦除
Caustics|焦散
Foam|泡沫
Particle Playground|粒子场
Particle Systems II|粒子系统 II
Shatter|粉碎
Wave World|波浪世界
Transition|过渡
Block Dissolve|块溶解
CC Glass Wipe|CC 玻璃擦除
CC Grid Wipe|CC 网格擦除
CC Image Wipe|CC 图像擦除
CC Jaws|CC 下颚
CC Light Wipe|CC 光擦除
CC Line Sweep|CC 线扫描
CC Radial ScaleWipe|CC 径向缩放擦除
CC Scale Wipe|CC 缩放擦除
CC Twister|CC 扭转
CC WarpoMatic|CC 扭曲
Gradient Wipe|渐变擦除
Gradient Layer|渐变图层
Transition Completion|过渡完成
Transition Softness|过渡柔和度
Iris Wipe|光圈擦除
Outer Point|外点
Inner Point|内点
Iris Shape|光圈形状
Iris Roundness|光圈圆度
Iris Rotation|光圈旋转
Linear Wipe|线性擦除
Wipe Angle|擦除角度
Radial Wipe|径向擦除
Venetian Blinds|百叶窗
Obsolete|过时
Basic 3D|基本 3D
Swivel|旋转
Tilt|倾斜
Distance to Image|到图像的距离
Specular Highlight|镜面高光
Preview|预览
Basic Text|基本文本
Path Text|路径文本
Utility|实用工具
Apply Color LUT|应用颜色 LUT
Cineon Converter|Cineon 转换器
CC Overbrights|CC 过亮
Color Profile Converter|颜色配置文件转换器
Grow Bounds|增长边界
HDR Compander|HDR 压缩器
HDR Highlight Compression|HDR 高光压缩
Profile-to-Profile|配置文件到配置文件
Blend Mode|混合模式
Normal|正常
Dissolve|溶解
Dancing Dissolve|动态溶解
Darken|变暗
Multiply|正片叠底
Color Burn|颜色加深
Classic Color Burn|经典颜色加深
Linear Burn|线性加深
Darker Color|较暗颜色
Lighten|变亮
Screen|滤色
Color Dodge|颜色减淡
Classic Color Dodge|经典颜色减淡
Linear Dodge (Add)|线性减淡(添加)
Lighter Color|较亮颜色
Overlay|叠加
Soft Light|柔光
Hard Light|强光
Vivid Light|亮光
Linear Light|线性光
Pin Light|点光
Hard Mix|实色混合
Difference|差值
Exclusion|排除
Subtract|减去
Divide|划分
Luminosity|明度
Stencil Alpha|模板 Alpha
Stencil Luma|模板亮度
Silhouette Alpha|轮廓 Alpha
Silhouette Luma|轮廓亮度
Alpha Add|Alpha 添加
Luminescent Premul|发光预乘
Track Type|跟踪类型
Track Point|跟踪点
Attach Point|附加点
Feature Center|特征中心
Feature Size|特征大小
Search Offset|搜索偏移
Search Size|搜索大小
Confidence|置信度
Options|选项
Adapt Feature On Every Frame|每帧调整特征
Stop Tracking|停止跟踪
Track Channels|跟踪通道
Track Fields|跟踪场
Extrapolate Motion|外推运动
If Confidence Is Below|如果置信度低于
Continue Tracking|继续跟踪
Adapt Feature|调整特征
Stabilize|稳定
Smooth Motion|平滑运动
Warp Stabilizer VFX|变形稳定器 VFX
Stabilization|稳定
Result|结果
Position Scale Rotation|位置、缩放、旋转
Subspace Warp|子空间变形
Framing|取景
Auto-scale|自动缩放
Stabilize Only|仅稳定
Stabilize Crop|稳定裁剪
Stabilize Crop Auto-scale|稳定裁剪自动缩放
Stabilize Synthesize Edges|稳定合成边缘
Crop Less <-> Smooth More|少裁剪 <-> 多平滑
Additional Scale|附加缩放
Action Safe Margin|动作安全边距
Title Safe Margin|标题安全边距
Cropped Frame|裁剪帧
Show Track Points|显示跟踪点
Rolling Shutter Ripple|卷帘快门波纹
Auto Amount|自动数量
Manual Amount|手动数量
Audio|音频
Audio Levels|音频电平
Left Channel|左声道
Right Channel|右声道
Both Channels|双声道
Markers|标记
Marker|标记
Comment|注释
Time Stretch|时间伸缩
Preserve Pitch|保留音高
Shutter Angle|快门角度
Shutter Phase|快门相位
Samples Per Frame|每帧采样数
Adaptive Sample Limit|自适应采样限制
Best|最佳
Draft|草稿
Wireframe|线框
Resolution|分辨率
Full|全分辨率
Half|半分辨率
Third|三分之一
Quarter|四分之一
Collapse Transformations|折叠变换
Continuously Rasterize|连续栅格化
Preserve Underlying Transparency|保留下层透明度
Solo|独奏
Shy|害羞
Lock|锁定
Video|视频
Adjustment Layer|调整图层
Guide Layer|参考线图层
Environment Layer|环境图层
Parent|父级
Loop|循环
Stretch Factor|伸展因子
Comp Pixel Aspect Ratio|合成像素长宽比
Field Separation|场分离
Upper Field First|上场优先
Lower Field First|下场优先
Preserve Frame Rate|保留帧速率
Enable Frame Blending|启用帧混合
Sampling Rate|采样率
Keyframe|关键帧
Easy Ease|缓入缓出
Easy Ease In|缓入
Easy Ease Out|缓出
Influence|影响
Spatial Interpolation|空间插值
Temporal Interpolation|时间插值
Bezier|贝塞尔
Hold|定格
Auto Bezier|自动贝塞尔
Continuous Bezier|连续贝塞尔
Roving|漫游
Separate Dimensions|分离维度
CC Light Burst|CC 光爆发
CC Light Rays|CC 光线
CC Light Sweep|CC 光扫描
CC Particle World|CC 粒子世界
CC Particle Systems II|CC 粒子系统 II
CC Pixel Polly|CC 像素
CC Rain|CC 雨
CC Rainfall|CC 降雨
CC Scatterize|CC 散布
CC Snowfall|CC 降雪
CC Star Burst|CC 星爆发
Render Settings|渲染设置
Output Module|输出模块
Best Settings|最佳设置
Lossless|无损
Format|格式
Codec|编解码器
Channels|通道
RGB|RGB
RGBA|RGBA
Alpha|Alpha
Premultiplied|预乘
Straight|直接
Import|导入
Export|导出
Interpret Footage|解释素材
Main|主要
Other|其他
Alpha Channel|Alpha 通道
Ignore|忽略
Straight - Unmatted|直接-无遮罩
Premultiplied - Matted With Color|预乘-有颜色遮罩
Conform to|符合
Preserve|保留
Separate Fields|分离场
Remove Pulldown|移除下拉
More|更多
Guess 3:2 Pulldown|猜测 3:2 下拉
Guess 24Pa Pulldown|猜测 24Pa 下拉
Pixel Aspect Ratio|像素长宽比
Square Pixels|方形像素
D1/DV NTSC|D1/DV NTSC
D1/DV PAL|D1/DV PAL
Anamorphic 2:1|变形 2:1
HD Anamorphic 1080|HD 变形 1080
Color Management|颜色管理
Working Space|工作空间
Linearize Working Space|线性化工作空间
Input Color Profile|输入颜色配置文件
Output Color Profile|输出颜色配置文件
Preserve RGB|保留 RGB
提示:如果AE表达式错误修复脚本中存在无法翻译的问题,请在评论区留言哦
声明:预览视频中的视频、音频、图片及字体仅做展示,不包含在下载文件内;水印不代表署名仅用于防盗,版权归原作者所有。 版权说明:资源均源于互联网收集整理,不保证资源的可用及完整性,不提供安装使用及技术服务,仅供个人学习研究,请勿商用。喜欢记得支持正版,若侵犯第三方权益,请及时联系我们删除!《版权声明》

评论0